Ek bilgi
Ağırlık | Yok |
---|
₺85,00 – ₺140,00
Settings | BeamUp 3D Manyetik tabla remove | BeamUp S 3D Printer 200mm/180mm/130mm remove | BeamUp L 3D Printer 32cm/32cm/30cm remove | Hediye Kartı remove | Motor Taşıyıcı (L) remove | Temperli Cam Baski Tabla Yüzeyi remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BeamUp 3D Manyetik tabla remove | BeamUp S 3D Printer 200mm/180mm/130mm remove | BeamUp L 3D Printer 32cm/32cm/30cm remove | Hediye Kartı remove | Motor Taşıyıcı (L) remove | Temperli Cam Baski Tabla Yüzeyi remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 4998682214536-beamup-3d-manyetik-tabla | 4998596558984-gift-card | 6840380551-temperli-cam-baski-tabla-yuzeyi | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | ₺85,00 – ₺140,00 | ₺14.600,00 | ₺19.500,00 | ₺10,00 – ₺100,00 | Orijinal fiyat: ₺50,00.₺48,00Şu andaki fiyat: ₺48,00. | ₺120,00 | ||||||||||
Stock | 2 adet stokta | 2 adet stokta | Stokta yok | 2 adet stokta | ||||||||||||
Availability | 2 adet stokta | 2 adet stokta | Stokta yok | 2 adet stokta | ||||||||||||
Add to cart | Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir | Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir | Seçenekler Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir | |||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | Yazıcı teknolojisi: (FDM - Katmanlı yığma teknolojisi) Baskı Hacmi: 20 cm x 18 cm x 13 cm Ağırlık: 5,6 Kg Doğrusal hareket: X, Y ve zaman kayışı, Z ekseni vidalı mil Tolerans: 0.0125mm XY 1/16 mikro adımlı tolerans 0,00125mm Z 1/32 mikro adımlı tolerans Malzemeler: BeamUp S yazıcı, orijinal 35/20 kaplamalı alüminyum bileşenlerden üretilmiştir. Tüm 3D baskı parçaları yüksek kaliteli PLA / Copolyester Filament ile üretilmiştir. Yatak: Kendinden bantlı pvc baskı yüzeyi. Güç kaynağı: 220V / 12V 8.5A power adaptör (Yaklaşık 75W) Nozül: Dahili 0.4mm nozül Tüm nozül çapları ile uyumludur (0,25 mm - 0,8 mm) Filament: 1,75 mm filamentlerle uyumludur. Bağlantı ve baskı: Kutu içeriğinde verilen SD karttan veya doğrudan USB ile yazdırılır. Octoprint / Raspberry Pi kablosuz internet bağlantılı baskı ve MatterControl uyumludur. Motorlar: Yüksek kaliteli NEMA 17 1.68 amp, 1.8 adım açısı, 1/16 mikro adım Baskı yüzeyi seviyeleme: BeamUp S yazıcı proximity yatak seviye sensörü ile birlikte gelir. 16 noktalık çift doğrusal örgü yatak seviyelendirme kullanılır. | Yazıcı teknolojisi: (FDM - Katmanlı yığma teknolojisi) Boyutlar: BeamUp L 32 cm x 32 cm x 30 cm Baskı Hacmi Ağırlık: BeamUp L 7,2 Kg Doğrusal hareket: X, Y ve zaman kayışı, Z ekseni vidalı mil Tolerans: 0.0125mm XY 1/16 mikro adımlı tolerans 0,00125mm Z 1/32 mikro adımlı tolerans Malzemeler: Her geniş formatlı BeamUp Yazıcı, orijinal 35/20 kaplamalı alüminyum dahil üstün metal bileşenlerden yapılmıştır. Tüm 3D baskı parçaları yüksek kaliteli PLA / Copolyester Filament ile basılmıştır. Yatak: Akrilik baskı yüzeyi tüm modeller için geçerlidir. Güç kaynağı: 220v / 12v 8.5A power Adaptör (Yazıcı yaklaşık 75 watt kullanır) Nozul: 0.4mm nozül Tüm nozül çapları değiştirme uyumludur (0,25 mm - 0,8 mm) Filament: BeamUp Yazıcılar çok çeşitli 1,75 mm filamentlerle uyumludur. Bağlantı ve baskı: Kutu içeriğinde verilen SD karttan veya Doğrudan USB ile yazdırılır. Octoprint / Raspberry Pi Kablosuz İnternet bağlantılı baskı ve MatterControl uyumludur. Motorlar: Yüksek Kaliteli NEMA 17 1.68 amp, 1.8 adım açısı, 1/16 mikro adım Baskı yüzeyi seviyeleme: Her yazıcı bir proximity yatak seviye sensörü ile birlikte gelir. 25 Noktalık Çift Doğrusal Örgü Yatak Seviyelendirmesi | Shopping for someone else but not sure what to give them? Give them the gift of choice with a Kemiq 3D Printers & Solutions gift card. Gift cards are delivered by email and contain instructions to redeem them at checkout. Our gift cards have no additional processing fees. | Sac | 243 mm x 243 mm | |||||||||||
Weight | Yok | 6 kg | 5 kg | Yok | 43 kg | Yok | ||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.